Aerial view of California Coast, looking NE around Solana Beach

On the water

Solana Beach tides 2026–27: times and tables

NOAA La Jolla (Scripps Institution Wharf) · about 3.7 ft range

Solana Beach's tides are predicted by NOAA at La Jolla (Scripps Institution Wharf), 8.6 miles from the center of Solana Beach. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 3.7 feet between high and low tide, and up to 9.0 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Solana Beach

La Jolla (Scripps Institution Wharf)

NOAA station 9410230 · 8.6 mi from the center of Solana Beach

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 3.69 ft · diurnal 5.33 ft

NOAA predictions ↗

Map of 1 place loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at La Jolla (Scripps Institution Wharf), in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20267.0 ftWed, Nov 25, 8:29 AM−1.5 ftWed, Nov 25, 3:55 PM
December 20267.1 ftThu, Dec 24, 8:23 AM−1.9 ftThu, Dec 24, 3:47 PM
January 20277.0 ftFri, Jan 22, 8:19 AM−1.9 ftThu, Jan 21, 2:48 PM
February 20276.4 ftFri, Feb 19, 7:26 AM−1.6 ftFri, Feb 19, 2:24 PM
March 20275.6 ftSat, Mar 20, 8:19 AM−1.0 ftFri, Mar 19, 2:18 PM
April 20275.8 ftTue, Apr 20, 9:26 PM−0.9 ftWed, Apr 21, 4:17 AM
May 20276.2 ftFri, May 7, 10:06 PM−1.3 ftSat, May 8, 5:30 AM
June 20276.7 ftSat, Jun 5, 9:56 PM−1.6 ftSun, Jun 6, 5:24 AM
July 20277.1 ftSat, Jul 3, 9:02 PM−1.6 ftSun, Jul 4, 4:25 AM
August 20277.2 ftSun, Aug 1, 8:55 PM−1.4 ftMon, Aug 2, 4:02 AM
September 20276.2 ftThu, Sep 30, 9:37 AM−0.5 ftWed, Sep 1, 4:04 AM
October 20276.5 ftFri, Oct 29, 9:02 AM−0.8 ftFri, Oct 29, 3:59 PM
November 20276.5 ftMon, Nov 15, 8:43 AM−0.9 ftMon, Nov 15, 4:08 PM
Day by day

Solana Beach tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at La Jolla (Scripps Institution Wharf). Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17H 4:35 AM 3.8 ftL 9:32 AM 3.0 ftH 2:29 PM 3.8 ftL 9:47 PM 0.9 ft
Wed, Nov 18H 4:55 AM 4.2 ftL 10:44 AM 2.4 ftH 3:56 PM 3.7 ftL 10:27 PM 1.0 ft
Thu, Nov 19H 5:15 AM 4.6 ftL 11:33 AM 1.7 ftH 5:06 PM 3.7 ftL 11:03 PM 1.1 ft
Fri, Nov 20H 5:38 AM 5.1 ftL 12:15 PM 1.0 ftH 6:06 PM 3.8 ftL 11:37 PM 1.3 ft
Sat, Nov 21H 6:05 AM 5.6 ftL 12:56 PM 0.2 ftH 7:01 PM 3.8 ft
Sun, Nov 22L 12:11 AM 1.5 ftH 6:35 AM 6.1 ftL 1:38 PM −0.5 ftH 7:53 PM 3.8 ft
Mon, Nov 23L 12:47 AM 1.6 ftH 7:09 AM 6.6 ftL 2:21 PM −1.0 ftH 8:44 PM 3.8 ft
Tue, Nov 24L 1:25 AM 1.8 ftH 7:48 AM 6.9 ftL 3:06 PM −1.4 ftH 9:37 PM 3.8 ft
Wed, Nov 25L 2:06 AM 2.0 ftH 8:29 AM 7.0 ftL 3:55 PM −1.5 ftH 10:32 PM 3.7 ft
Thu, Nov 26L 2:50 AM 2.2 ftH 9:15 AM 6.8 ftL 4:46 PM −1.4 ftH 11:32 PM 3.6 ft
Fri, Nov 27L 3:40 AM 2.4 ftH 10:05 AM 6.5 ftL 5:41 PM −1.1 ft
Sat, Nov 28H 12:37 AM 3.6 ftL 4:43 AM 2.6 ftH 11:01 AM 6.0 ftL 6:40 PM −0.7 ft
Sun, Nov 29H 1:46 AM 3.7 ftL 6:04 AM 2.7 ftH 12:06 PM 5.3 ftL 7:40 PM −0.3 ft
Mon, Nov 30H 2:50 AM 4.0 ftL 7:48 AM 2.7 ftH 1:24 PM 4.6 ftL 8:39 PM 0.1 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1H 3:45 AM 4.4 ftL 9:31 AM 2.2 ftH 2:55 PM 4.0 ftL 9:34 PM 0.6 ft
Wed, Dec 2H 4:31 AM 4.8 ftL 10:53 AM 1.6 ftH 4:25 PM 3.7 ftL 10:24 PM 1.0 ft
Thu, Dec 3H 5:10 AM 5.2 ftL 11:55 AM 0.9 ftH 5:44 PM 3.5 ftL 11:08 PM 1.4 ft
Fri, Dec 4H 5:45 AM 5.5 ftL 12:45 PM 0.3 ftH 6:50 PM 3.5 ftL 11:46 PM 1.7 ft
Sat, Dec 5H 6:17 AM 5.8 ftL 1:27 PM −0.2 ftH 7:45 PM 3.5 ft
Sun, Dec 6L 12:21 AM 2.0 ftH 6:47 AM 5.9 ftL 2:04 PM −0.5 ftH 8:31 PM 3.5 ft
Mon, Dec 7L 12:54 AM 2.2 ftH 7:16 AM 6.0 ftL 2:38 PM −0.7 ftH 9:12 PM 3.5 ft
Tue, Dec 8L 1:25 AM 2.4 ftH 7:45 AM 6.0 ftL 3:11 PM −0.7 ftH 9:49 PM 3.5 ft
Wed, Dec 9L 1:55 AM 2.4 ftH 8:16 AM 5.9 ftL 3:45 PM −0.7 ftH 10:26 PM 3.4 ft
Thu, Dec 10L 2:26 AM 2.5 ftH 8:47 AM 5.8 ftL 4:19 PM −0.6 ftH 11:03 PM 3.4 ft
Fri, Dec 11L 2:59 AM 2.6 ftH 9:20 AM 5.6 ftL 4:55 PM −0.4 ftH 11:44 PM 3.3 ft
Sat, Dec 12L 3:34 AM 2.6 ftH 9:54 AM 5.4 ftL 5:32 PM −0.2 ft
Sun, Dec 13H 12:28 AM 3.3 ftL 4:16 AM 2.8 ftH 10:30 AM 5.0 ftL 6:11 PM 0.1 ft
Mon, Dec 14H 1:16 AM 3.4 ftL 5:11 AM 2.9 ftH 11:10 AM 4.6 ftL 6:50 PM 0.4 ft
Tue, Dec 15H 2:04 AM 3.6 ftL 6:31 AM 2.9 ftH 11:59 AM 4.1 ftL 7:31 PM 0.7 ft
Wed, Dec 16H 2:48 AM 3.9 ftL 8:16 AM 2.7 ftH 1:11 PM 3.5 ftL 8:13 PM 1.0 ft
Thu, Dec 17H 3:27 AM 4.2 ftL 9:56 AM 2.2 ftH 2:53 PM 3.1 ftL 8:59 PM 1.3 ft
Fri, Dec 18H 4:05 AM 4.7 ftL 11:08 AM 1.4 ftH 4:40 PM 2.9 ftL 9:47 PM 1.6 ft
Sat, Dec 19H 4:43 AM 5.2 ftL 12:01 PM 0.6 ftH 6:05 PM 3.0 ftL 10:39 PM 1.9 ft
Sun, Dec 20H 5:23 AM 5.8 ftL 12:48 PM −0.2 ftH 7:10 PM 3.2 ftL 11:30 PM 2.0 ft
Mon, Dec 21H 6:05 AM 6.3 ftL 1:33 PM −0.9 ftH 8:04 PM 3.4 ft
Tue, Dec 22L 12:21 AM 2.1 ftH 6:49 AM 6.7 ftL 2:17 PM −1.5 ftH 8:52 PM 3.6 ft
Wed, Dec 23L 1:11 AM 2.1 ftH 7:36 AM 7.0 ftL 3:02 PM −1.8 ftH 9:38 PM 3.7 ft
Thu, Dec 24L 2:01 AM 2.0 ftH 8:23 AM 7.1 ftL 3:47 PM −1.9 ftH 10:23 PM 3.8 ft
Fri, Dec 25L 2:52 AM 2.0 ftH 9:11 AM 7.0 ftL 4:33 PM −1.7 ftH 11:09 PM 3.9 ft
Sat, Dec 26L 3:47 AM 1.9 ftH 10:01 AM 6.5 ftL 5:18 PM −1.3 ftH 11:57 PM 4.0 ft
Sun, Dec 27L 4:47 AM 2.0 ftH 10:52 AM 5.9 ftL 6:04 PM −0.8 ft
Mon, Dec 28H 12:48 AM 4.2 ftL 5:57 AM 2.1 ftH 11:48 AM 5.1 ftL 6:50 PM −0.2 ft
Tue, Dec 29H 1:41 AM 4.4 ftL 7:21 AM 2.0 ftH 12:54 PM 4.2 ftL 7:36 PM 0.5 ft
Wed, Dec 30H 2:36 AM 4.6 ftL 9:00 AM 1.8 ftH 2:21 PM 3.4 ftL 8:25 PM 1.1 ft
Thu, Dec 31H 3:30 AM 4.8 ftL 10:35 AM 1.3 ftH 4:13 PM 2.9 ftL 9:13 PM 1.7 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 4:18 AM 5.1 ftL 11:48 AM 0.6 ftH 6:03 PM 2.8 ftL 10:13 PM 2.1 ft
Sat, Jan 2H 5:06 AM 5.3 ftL 12:41 PM 0.1 ftH 7:18 PM 3.0 ftL 11:11 PM 2.4 ft
Sun, Jan 3H 5:49 AM 5.4 ftL 1:23 PM −0.3 ftH 8:07 PM 3.2 ft
Mon, Jan 4L 12:02 AM 2.5 ftH 6:28 AM 5.6 ftL 1:59 PM −0.6 ftH 8:42 PM 3.4 ft
Tue, Jan 5L 12:45 AM 2.5 ftH 7:04 AM 5.7 ftL 2:31 PM −0.7 ftH 9:10 PM 3.4 ft
Wed, Jan 6L 1:21 AM 2.4 ftH 7:37 AM 5.8 ftL 3:00 PM −0.8 ftH 9:35 PM 3.5 ft
Thu, Jan 7L 1:54 AM 2.3 ftH 8:10 AM 5.8 ftL 3:29 PM −0.8 ftH 10:00 PM 3.6 ft
Fri, Jan 8L 2:27 AM 2.1 ftH 8:41 AM 5.8 ftL 3:57 PM −0.7 ftH 10:26 PM 3.6 ft
Sat, Jan 9L 3:01 AM 2.1 ftH 9:12 AM 5.7 ftL 4:25 PM −0.6 ftH 10:53 PM 3.7 ft
Sun, Jan 10L 3:36 AM 2.0 ftH 9:43 AM 5.4 ftL 4:52 PM −0.3 ftH 11:22 PM 3.8 ft
Mon, Jan 11L 4:15 AM 2.1 ftH 10:15 AM 5.0 ftL 5:18 PM 0.0 ftH 11:53 PM 3.9 ft
Tue, Jan 12L 5:02 AM 2.1 ftH 10:49 AM 4.5 ftL 5:44 PM 0.4 ft
Wed, Jan 13H 12:27 AM 4.0 ftL 6:00 AM 2.1 ftH 11:30 AM 3.9 ftL 6:11 PM 0.8 ft
Thu, Jan 14H 1:05 AM 4.2 ftL 7:19 AM 2.0 ftH 12:28 PM 3.2 ftL 6:40 PM 1.3 ft
Fri, Jan 15H 1:51 AM 4.5 ftL 9:05 AM 1.7 ftH 2:15 PM 2.5 ftL 7:17 PM 1.7 ft
Sat, Jan 16H 2:48 AM 4.8 ftL 10:45 AM 1.0 ftH 5:01 PM 2.4 ftL 8:18 PM 2.2 ft
Sun, Jan 17H 3:50 AM 5.1 ftL 11:51 AM 0.2 ftH 6:40 PM 2.7 ftL 9:52 PM 2.4 ft
Mon, Jan 18H 4:52 AM 5.6 ftL 12:42 PM −0.6 ftH 7:29 PM 3.1 ftL 11:14 PM 2.4 ft
Tue, Jan 19H 5:49 AM 6.1 ftL 1:26 PM −1.2 ftH 8:07 PM 3.4 ft
Wed, Jan 20L 12:19 AM 2.1 ftH 6:42 AM 6.6 ftL 2:08 PM −1.7 ftH 8:42 PM 3.7 ft
Thu, Jan 21L 1:14 AM 1.8 ftH 7:32 AM 6.9 ftL 2:48 PM −1.9 ftH 9:16 PM 4.0 ft
Fri, Jan 22L 2:05 AM 1.5 ftH 8:19 AM 7.0 ftL 3:27 PM −1.9 ftH 9:52 PM 4.3 ft
Sat, Jan 23L 2:55 AM 1.2 ftH 9:06 AM 6.7 ftL 4:05 PM −1.6 ftH 10:29 PM 4.5 ft
Sun, Jan 24L 3:46 AM 1.1 ftH 9:52 AM 6.2 ftL 4:41 PM −1.1 ftH 11:07 PM 4.7 ft
Mon, Jan 25L 4:40 AM 1.1 ftH 10:38 AM 5.4 ftL 5:17 PM −0.5 ftH 11:47 PM 4.8 ft
Tue, Jan 26L 5:39 AM 1.2 ftH 11:28 AM 4.5 ftL 5:51 PM 0.2 ft
Wed, Jan 27H 12:30 AM 4.8 ftL 6:48 AM 1.3 ftH 12:26 PM 3.6 ftL 6:24 PM 1.0 ft
Thu, Jan 28H 1:17 AM 4.7 ftL 8:17 AM 1.3 ftH 1:50 PM 2.8 ftL 6:58 PM 1.7 ft
Fri, Jan 29H 2:14 AM 4.7 ftL 10:05 AM 1.0 ftH 4:30 PM 2.4 ftL 7:39 PM 2.2 ft
Sat, Jan 30H 3:22 AM 4.7 ftL 11:33 AM 0.6 ftH 7:02 PM 2.7 ftL 9:17 PM 2.7 ft
Sun, Jan 31H 4:31 AM 4.7 ftL 12:30 PM 0.1 ftH 7:45 PM 3.1 ftL 11:03 PM 2.7 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1H 5:30 AM 4.9 ftL 1:11 PM −0.2 ftH 8:09 PM 3.3 ft
Tue, Feb 2L 12:05 AM 2.6 ftH 6:16 AM 5.1 ftL 1:44 PM −0.5 ftH 8:28 PM 3.4 ft
Wed, Feb 3L 12:46 AM 2.3 ftH 6:55 AM 5.4 ftL 2:12 PM −0.6 ftH 8:45 PM 3.5 ft
Thu, Feb 4L 1:20 AM 2.1 ftH 7:29 AM 5.6 ftL 2:38 PM −0.7 ftH 9:03 PM 3.7 ft
Fri, Feb 5L 1:51 AM 1.8 ftH 8:00 AM 5.7 ftL 3:02 PM −0.7 ftH 9:22 PM 3.8 ft
Sat, Feb 6L 2:22 AM 1.6 ftH 8:30 AM 5.7 ftL 3:26 PM −0.7 ftH 9:43 PM 4.0 ft
Sun, Feb 7L 2:54 AM 1.4 ftH 9:00 AM 5.5 ftL 3:48 PM −0.5 ftH 10:05 PM 4.1 ft
Mon, Feb 8L 3:28 AM 1.3 ftH 9:30 AM 5.2 ftL 4:10 PM −0.2 ftH 10:29 PM 4.3 ft
Tue, Feb 9L 4:05 AM 1.2 ftH 10:02 AM 4.7 ftL 4:32 PM 0.1 ftH 10:54 PM 4.4 ft
Wed, Feb 10L 4:48 AM 1.2 ftH 10:37 AM 4.2 ftL 4:53 PM 0.6 ftH 11:23 PM 4.6 ft
Thu, Feb 11L 5:39 AM 1.2 ftH 11:19 AM 3.5 ftL 5:14 PM 1.0 ftH 11:57 PM 4.7 ft
Fri, Feb 12L 6:48 AM 1.2 ftH 12:19 PM 2.8 ftL 5:33 PM 1.5 ft
Sat, Feb 13H 12:42 AM 4.7 ftL 8:28 AM 1.1 ftH 2:28 PM 2.2 ftL 5:48 PM 2.0 ft
Sun, Feb 14H 1:48 AM 4.8 ftL 10:22 AM 0.6 ft
Mon, Feb 15H 3:14 AM 5.0 ftL 11:37 AM −0.1 ftH 7:01 PM 2.9 ftL 9:47 PM 2.7 ft
Tue, Feb 16H 4:36 AM 5.3 ftL 12:28 PM −0.7 ftH 7:21 PM 3.3 ftL 11:23 PM 2.4 ft
Wed, Feb 17H 5:42 AM 5.8 ftL 1:10 PM −1.2 ftH 7:47 PM 3.7 ft
Thu, Feb 18L 12:25 AM 1.8 ftH 6:37 AM 6.2 ftL 1:48 PM −1.5 ftH 8:15 PM 4.0 ft
Fri, Feb 19L 1:16 AM 1.3 ftH 7:26 AM 6.4 ftL 2:24 PM −1.6 ftH 8:45 PM 4.4 ft
Sat, Feb 20L 2:04 AM 0.8 ftH 8:12 AM 6.4 ftL 2:58 PM −1.4 ftH 9:16 PM 4.8 ft
Sun, Feb 21L 2:51 AM 0.4 ftH 8:57 AM 6.1 ftL 3:31 PM −1.1 ftH 9:47 PM 5.0 ft
Mon, Feb 22L 3:37 AM 0.2 ftH 9:40 AM 5.5 ftL 4:02 PM −0.5 ftH 10:20 PM 5.2 ft
Tue, Feb 23L 4:25 AM 0.2 ftH 10:25 AM 4.8 ftL 4:31 PM 0.1 ftH 10:53 PM 5.2 ft
Wed, Feb 24L 5:16 AM 0.4 ftH 11:12 AM 3.9 ftL 4:58 PM 0.8 ftH 11:28 PM 5.0 ft
Thu, Feb 25L 6:15 AM 0.6 ftH 12:08 PM 3.1 ftL 5:21 PM 1.4 ft
Fri, Feb 26H 12:06 AM 4.8 ftL 7:31 AM 0.8 ftH 1:37 PM 2.5 ftL 5:35 PM 2.0 ft
Sat, Feb 27H 12:54 AM 4.5 ftL 9:17 AM 0.8 ft
Sun, Feb 28H 2:10 AM 4.2 ftL 10:59 AM 0.6 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1H 3:51 AM 4.2 ftL 12:01 PM 0.2 ftH 7:30 PM 3.2 ftL 11:09 PM 2.8 ft
Tue, Mar 2H 5:07 AM 4.4 ftL 12:42 PM −0.1 ftH 7:38 PM 3.4 ft
Wed, Mar 3L 12:03 AM 2.4 ftH 5:58 AM 4.7 ftL 1:13 PM −0.3 ftH 7:50 PM 3.5 ft
Thu, Mar 4L 12:38 AM 2.0 ftH 6:38 AM 5.0 ftL 1:39 PM −0.4 ftH 8:04 PM 3.7 ft
Fri, Mar 5L 1:09 AM 1.6 ftH 7:12 AM 5.2 ftL 2:02 PM −0.5 ftH 8:19 PM 3.9 ft
Sat, Mar 6L 1:39 AM 1.3 ftH 7:43 AM 5.2 ftL 2:24 PM −0.4 ftH 8:37 PM 4.2 ft
Sun, Mar 7L 2:10 AM 0.9 ftH 8:14 AM 5.2 ftL 2:45 PM −0.3 ftH 8:56 PM 4.5 ft
Mon, Mar 8L 2:42 AM 0.6 ftH 8:46 AM 5.0 ftL 3:06 PM −0.1 ftH 9:17 PM 4.7 ft
Tue, Mar 9L 3:17 AM 0.4 ftH 9:19 AM 4.7 ftL 3:27 PM 0.2 ftH 9:40 PM 4.9 ft
Wed, Mar 10L 3:54 AM 0.3 ftH 9:55 AM 4.2 ftL 3:49 PM 0.6 ftH 10:06 PM 5.1 ft
Thu, Mar 11L 4:37 AM 0.2 ftH 10:37 AM 3.7 ftL 4:10 PM 1.0 ftH 10:35 PM 5.1 ft
Fri, Mar 12L 5:28 AM 0.3 ftH 11:28 AM 3.1 ftL 4:30 PM 1.5 ftH 11:11 PM 5.1 ft
Sat, Mar 13L 6:35 AM 0.4 ftH 12:47 PM 2.5 ftL 4:48 PM 1.9 ftH 11:59 PM 4.9 ft
Sun, Mar 14L 9:09 AM 0.4 ft
Mon, Mar 15H 2:13 AM 4.7 ftL 10:54 AM 0.1 ft
Tue, Mar 16H 3:55 AM 4.7 ftL 12:09 PM −0.3 ftH 7:27 PM 3.2 ftL 11:16 PM 2.6 ft
Wed, Mar 17H 5:26 AM 5.0 ftL 1:01 PM −0.7 ftH 7:48 PM 3.6 ft
Thu, Mar 18L 12:33 AM 2.0 ftH 6:35 AM 5.3 ftL 1:42 PM −0.9 ftH 8:13 PM 4.1 ft
Fri, Mar 19L 1:28 AM 1.3 ftH 7:30 AM 5.6 ftL 2:18 PM −1.0 ftH 8:40 PM 4.5 ft
Sat, Mar 20L 2:16 AM 0.6 ftH 8:19 AM 5.6 ftL 2:51 PM −0.9 ftH 9:08 PM 4.9 ft
Sun, Mar 21L 3:00 AM 0.1 ftH 9:05 AM 5.5 ftL 3:23 PM −0.6 ftH 9:36 PM 5.3 ft
Mon, Mar 22L 3:44 AM −0.3 ftH 9:48 AM 5.1 ftL 3:52 PM −0.2 ftH 10:05 PM 5.5 ft
Tue, Mar 23L 4:27 AM −0.5 ftH 10:32 AM 4.6 ftL 4:20 PM 0.3 ftH 10:34 PM 5.5 ft
Wed, Mar 24L 5:10 AM −0.5 ftH 11:16 AM 4.0 ftL 4:46 PM 0.9 ftH 11:04 PM 5.4 ft
Thu, Mar 25L 5:56 AM −0.3 ftH 12:05 PM 3.4 ftL 5:10 PM 1.4 ftH 11:34 PM 5.2 ft
Fri, Mar 26L 6:47 AM 0.0 ftH 1:04 PM 2.9 ftL 5:29 PM 1.9 ft
Sat, Mar 27H 12:07 AM 4.8 ftL 7:50 AM 0.4 ftH 2:42 PM 2.5 ftL 5:32 PM 2.3 ft
Sun, Mar 28H 12:47 AM 4.4 ftL 9:18 AM 0.6 ft
Mon, Mar 29H 1:53 AM 4.0 ftL 10:57 AM 0.6 ft
Tue, Mar 30H 3:51 AM 3.8 ftL 12:06 PM 0.4 ftH 7:40 PM 3.2 ftL 11:52 PM 2.7 ft
Wed, Mar 31H 5:25 AM 3.9 ftL 12:51 PM 0.2 ftH 7:47 PM 3.5 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1L 12:42 AM 2.3 ftH 6:24 AM 4.2 ftL 1:23 PM 0.1 ftH 7:58 PM 3.7 ft
Fri, Apr 2L 1:18 AM 1.8 ftH 7:09 AM 4.4 ftL 1:50 PM 0.0 ftH 8:12 PM 4.0 ft
Sat, Apr 3L 1:50 AM 1.3 ftH 7:47 AM 4.5 ftL 2:13 PM 0.0 ftH 8:29 PM 4.3 ft
Sun, Apr 4L 2:22 AM 0.8 ftH 8:22 AM 4.6 ftL 2:36 PM 0.1 ftH 8:47 PM 4.7 ft
Mon, Apr 5L 2:55 AM 0.3 ftH 8:58 AM 4.5 ftL 2:58 PM 0.3 ftH 9:08 PM 5.0 ft
Tue, Apr 6L 3:29 AM −0.1 ftH 9:35 AM 4.3 ftL 3:21 PM 0.5 ftH 9:32 PM 5.3 ft
Wed, Apr 7L 4:06 AM −0.4 ftH 10:15 AM 4.1 ftL 3:46 PM 0.8 ftH 9:59 PM 5.6 ft
Thu, Apr 8L 4:46 AM −0.6 ftH 10:59 AM 3.7 ftL 4:11 PM 1.2 ftH 10:29 PM 5.7 ft
Fri, Apr 9L 5:32 AM −0.6 ftH 11:50 AM 3.3 ftL 4:37 PM 1.6 ftH 11:04 PM 5.6 ft
Sat, Apr 10L 6:25 AM −0.5 ftH 12:56 PM 2.9 ftL 5:06 PM 2.0 ftH 11:46 PM 5.4 ft
Sun, Apr 11L 7:32 AM −0.3 ftH 2:34 PM 2.6 ftL 5:41 PM 2.3 ft
Mon, Apr 12H 12:42 AM 5.1 ftL 8:53 AM −0.2 ftH 4:53 PM 2.8 ftL 6:57 PM 2.7 ft
Tue, Apr 13H 2:01 AM 4.7 ftL 10:19 AM −0.2 ftH 5:59 PM 3.2 ftL 9:39 PM 2.7 ft
Wed, Apr 14H 3:42 AM 4.5 ftL 11:28 AM −0.3 ftH 6:34 PM 3.6 ftL 11:27 PM 2.2 ft
Thu, Apr 15H 5:13 AM 4.5 ftL 12:20 PM −0.4 ftH 7:04 PM 4.1 ft
Fri, Apr 16L 12:34 AM 1.5 ftH 6:23 AM 4.6 ftL 1:03 PM −0.3 ftH 7:32 PM 4.6 ft
Sat, Apr 17L 1:27 AM 0.8 ftH 7:22 AM 4.7 ftL 1:39 PM −0.2 ftH 8:01 PM 5.1 ft
Sun, Apr 18L 2:13 AM 0.1 ftH 8:13 AM 4.6 ftL 2:12 PM 0.1 ftH 8:29 PM 5.5 ft
Mon, Apr 19L 2:56 AM −0.4 ftH 9:01 AM 4.4 ftL 2:43 PM 0.4 ftH 8:58 PM 5.7 ft
Tue, Apr 20L 3:37 AM −0.8 ftH 9:46 AM 4.1 ftL 3:11 PM 0.8 ftH 9:26 PM 5.8 ft
Wed, Apr 21L 4:17 AM −0.9 ftH 10:31 AM 3.8 ftL 3:39 PM 1.2 ftH 9:55 PM 5.8 ft
Thu, Apr 22L 4:58 AM −0.8 ftH 11:17 AM 3.5 ftL 4:05 PM 1.6 ftH 10:24 PM 5.6 ft
Fri, Apr 23L 5:39 AM −0.7 ftH 12:07 PM 3.2 ftL 4:31 PM 2.0 ftH 10:54 PM 5.3 ft
Sat, Apr 24L 6:25 AM −0.3 ftH 1:08 PM 2.9 ftL 4:54 PM 2.3 ftH 11:27 PM 4.9 ft
Sun, Apr 25L 7:18 AM 0.0 ftH 2:36 PM 2.7 ftL 5:14 PM 2.6 ft
Mon, Apr 26H 12:06 AM 4.5 ftL 8:24 AM 0.3 ft
Tue, Apr 27H 1:02 AM 4.1 ftL 9:39 AM 0.5 ftH 6:12 PM 3.1 ftL 8:40 PM 3.0 ft
Wed, Apr 28H 2:32 AM 3.7 ftL 10:46 AM 0.5 ftH 6:24 PM 3.3 ftL 11:03 PM 2.7 ft
Thu, Apr 29H 4:14 AM 3.6 ftL 11:36 AM 0.5 ftH 6:39 PM 3.6 ft
Fri, Apr 30L 12:07 AM 2.2 ftH 5:31 AM 3.6 ftL 12:14 PM 0.6 ftH 6:56 PM 4.0 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1L 12:51 AM 1.6 ftH 6:29 AM 3.7 ftL 12:45 PM 0.6 ftH 7:14 PM 4.4 ft
Sun, May 2L 1:28 AM 1.0 ftH 7:18 AM 3.8 ftL 1:14 PM 0.7 ftH 7:35 PM 4.8 ft
Mon, May 3L 2:04 AM 0.4 ftH 8:03 AM 3.8 ftL 1:41 PM 0.9 ftH 7:58 PM 5.2 ft
Tue, May 4L 2:40 AM −0.2 ftH 8:47 AM 3.8 ftL 2:09 PM 1.1 ftH 8:24 PM 5.6 ft
Wed, May 5L 3:17 AM −0.7 ftH 9:32 AM 3.8 ftL 2:38 PM 1.3 ftH 8:54 PM 6.0 ft
Thu, May 6L 3:58 AM −1.0 ftH 10:19 AM 3.6 ftL 3:10 PM 1.5 ftH 9:28 PM 6.2 ft
Fri, May 7L 4:42 AM −1.2 ftH 11:10 AM 3.5 ftL 3:44 PM 1.8 ftH 10:06 PM 6.2 ft
Sat, May 8L 5:30 AM −1.3 ftH 12:08 PM 3.3 ftL 4:23 PM 2.0 ftH 10:49 PM 6.1 ft
Sun, May 9L 6:24 AM −1.1 ftH 1:15 PM 3.1 ftL 5:10 PM 2.3 ftH 11:39 PM 5.8 ft
Mon, May 10L 7:24 AM −0.9 ftH 2:33 PM 3.1 ftL 6:15 PM 2.6 ft
Tue, May 11H 12:39 AM 5.3 ftL 8:30 AM −0.6 ftH 3:51 PM 3.4 ftL 7:54 PM 2.7 ft
Wed, May 12H 1:55 AM 4.8 ftL 9:36 AM −0.3 ftH 4:52 PM 3.7 ftL 9:49 PM 2.4 ft
Thu, May 13H 3:24 AM 4.3 ftL 10:37 AM −0.1 ftH 5:38 PM 4.2 ftL 11:21 PM 1.8 ft
Fri, May 14H 4:54 AM 4.0 ftL 11:30 AM 0.2 ftH 6:16 PM 4.7 ft
Sat, May 15L 12:30 AM 1.1 ftH 6:12 AM 3.9 ftL 12:15 PM 0.5 ftH 6:51 PM 5.2 ft
Sun, May 16L 1:24 AM 0.4 ftH 7:18 AM 3.8 ftL 12:55 PM 0.8 ftH 7:23 PM 5.5 ft
Mon, May 17L 2:11 AM −0.2 ftH 8:15 AM 3.7 ftL 1:31 PM 1.2 ftH 7:54 PM 5.8 ft
Tue, May 18L 2:53 AM −0.6 ftH 9:07 AM 3.6 ftL 2:04 PM 1.5 ftH 8:25 PM 6.0 ft
Wed, May 19L 3:33 AM −0.9 ftH 9:54 AM 3.5 ftL 2:35 PM 1.7 ftH 8:55 PM 6.0 ft
Thu, May 20L 4:11 AM −1.0 ftH 10:39 AM 3.4 ftL 3:06 PM 2.0 ftH 9:26 PM 5.9 ft
Fri, May 21L 4:48 AM −0.9 ftH 11:23 AM 3.3 ftL 3:37 PM 2.2 ftH 9:57 PM 5.7 ft
Sat, May 22L 5:26 AM −0.7 ftH 12:09 PM 3.2 ftL 4:09 PM 2.4 ftH 10:30 PM 5.5 ft
Sun, May 23L 6:07 AM −0.5 ftH 12:59 PM 3.1 ftL 4:42 PM 2.5 ftH 11:06 PM 5.1 ft
